耐腐食性表
ビニル系グリッド | メタフェニレン系グリッド | オルトフェニレン系グリッド | ||||
濃度% | 最高使用温度F/°C | 濃度% | 最高使用温度F/°C | 濃度% | 最高使用温度F/°C | |
酢酸(さくさん) | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | 5 | 77/25 |
水酸化アルミニウム(すいさんかアルミニウム) | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | ALL | - |
塩化アンモニウム(えんかアンモニウム) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
炭酸水素アンモニウム(たんさんすいそアンモニウム) | 50 | 50 | 15 | 125/52 | ALL | - |
メタクリル酸(めたくりるさん) | 99 | 95/35 | - | - | - | - |
アンモニア水(あんもにあすい) | 28 | 100/38 | 28 | N/R | ALL | N/R |
硫酸アンモニウム(りゅうさんアンモニウム) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
ベンゼン | 100 | 92/40 | ALL | N/R | ALL | N/R |
安息香酸(あんそくこうさん) | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | 77/25 |
硼砂(ほうしゃ) | SAT | 210/99 | SAT | 170/77 | SAT | 113/45 |
炭化ケイ素(たんかけいそ) | ALL | 180/82 | ALL | 170/77 | ALL | - |
硝酸カルシウム(しょうさんカルシウム) | ALL | 210/99 | ALL | 180/82 | ALL | - |
四塩化炭素(しえんかたんそ) | 100 | 92/40 | 100 | N/R | 100 | N/R |
乾燥塩素(かんそうえんそ) | - | 210/99 | - | 140/60 | - | N/R |
塩素水(えんそすい) | SAT | 200/93 | SAT | 80/27 | SAT | N/R |
クロム酸(くろうまさん) | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 | 5 | N/R |
クエン酸(くえんさん) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
塩化カルシウム(えんかカルシウム) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
シアン化銅(しあんかどう) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
硝酸銅(しょうさんどう) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
エタノール | 10 | 155/82 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
エチレングリコール(えちれんぐりこーる) | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 | 100 | 104/40 |
フッ化水素酸(ふっかすいそさん) | 10 | 149/65 | - | - | - | - |
塩化鉄(えんかてつ) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
塩化第一鉄(えんかだいいちてつ) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 86/30 |
ホルムアルデヒド | 37 | 140/60 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
ガソリン | 100 | 180/82 | 100 | 75/24 | 100 | 95/35 |
ブドウ糖(ぶどうとう) | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
グリセリン | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | - |
臭化水素酸(しゅうかすいそさん) | 50 | 150/65 | 50 | 120/49 | 18 | - |
塩酸(えんさん) | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 | 10 | 86/30 |
過酸化水素(かさんかすいそ) | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 | 5 | N/R |
乳酸(にゅうさん) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
塩化リチウム(えんかりちうむ) | SAT | 10/99 | SAT | 150/66 | ALL | - |
塩化マグネシウム(えんかまぐねしうむ) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硝酸マグネシウム(しょうさんまぐねしうむ) | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 86/30 |
硫酸マグネシウム(りゅうさんまぐねしうむ) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
塩化水銀(えんかすいぎん) | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | 104/40 |
塩化第一水銀(えんかだいいちすいぎん) | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 104/40 |
塩化ニッケル(えんかにっける) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硫酸ニッケル(りゅうさんにっける) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硝酸(しょうさん) | 20 | 130/54 | 20 | 70/21 | 20 | N/R |
シュウ酸(しゅうさん) | ALL | 210/99 | ALL | 75/24 | ALL | N/R |
過塩素酸(かえんそさん) | 30 | 100/38 | 10 | N/R | 10 | N/R |
リン酸(りんさん) | 100 | 210/99 | 100 | 120/49 | 80 | N/R |
塩化カリウム(えんかかりうむ) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
重クロム酸カリウム(じゅうくろうまさんかりうむ) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
硝酸カリウム(しょうさんかりうむ) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硫酸カリウム(りゅうさんかりうむ) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
プロピレングリコール(ぷろぴれんぐりこーる) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
酢酸ナトリウム(さくさんなとりうむ) | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
硫酸水素ナトリウム(りゅうさんすいそなとりうむ) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
臭化ナトリウム(しゅうかなとりうむ) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | - |
シアン化ナトリウム(しあんかなとりうむ) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | N/R |
水酸化ナトリウム(すいさんかなとりうむ) | 25 | 180/82 | N/R | N/R | N/R | N/R |
硝酸ナトリウム(しょうさんなとりうむ) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硫酸ナトリウム(りゅうさんなとりうむ) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
塩化スズ(えんかすず) | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
硫酸(りゅうさん) | 50 | 183/80 | 25 | 75/24 | 10 | - |
酒石酸(しゅうせきさん) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
酢(す) | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
メタノール | 10 | 183/84 | N/R | N/R | N/R | N/R |
海水(かいすい) | ALL | 210/99 | ALL | 158/70 | ALL | 113/45 |
蒸留水(じょうりゅうすい) | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 | ALL | 86/30 |
硝酸亜鉛(しょうさんあえん) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硫酸亜鉛(りゅうさんあえん) | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
2.樹脂メーカーが提供したテストデータ及び当社の長年の応用経験により、時瑞製品は上述の媒体環境に適用されるが、使用環境の違いにより制御できないことが明らかになったため、表は時瑞製品を選択する際の参考に供する。
3.他の混合メディアおよび表に記載されていないメディアで使用する場合は、弊社にお問い合わせください。