Korrosionsbeständigkeitsdiagramm
Vinylester | Iso | Ortho | ||||
%Konzentration | Temperatur °F/°C | %Konzentration | Temperatur °F/°C | % Konzentration | Temperatur °F/°C | |
Essigsäure | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | 5 | 77/25 |
Aceton | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | Alle | - |
Aluminium-Salze | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | - |
Ammoniumchlorid | 50 | 50 | 15 | 125/52 | Alle | - |
Ammoniumhydroxid | 99 | 95/35 | - | - | - | - |
Ammoniumcarbonat | 28 | 100/38 | 28 | N/A | Alle | N/A |
Ammoniumhydrogencarbonat | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | - |
Ammoniumnitrat | 100 | 92/40 | Alle | N/A | Alle | N/A |
Benzol | Sättigung | 210/99 | Sättigung | 150/66 | Alle | 77/25 |
Benzolsulfonsäure | Sättigung | 210/99 | Sättigung | 170/77 | Sättigung | 113/45 |
Benzoesäure | Alle | 180/82 | Alle | 170/77 | Alle | - |
Calciumhydroxid | Alle | 210/99 | Alle | 180/82 | Alle | - |
Calciumhypochlorit | 100 | 92/40 | 100 | N/A | 100 | N/A |
Calcium-Salze | - | 210/99 | - | 140/60 | - | N/A |
Calciumnitrat | Sättigung | 200/93 | Sättigung | 80/27 | Sättigung | N/A |
Kohlensäure | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 | 5 | N/A |
Tetrachlorkohlenstoff | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 77/25 |
Chlorerdioxid | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
Chloriertes Wasser | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 77/25 |
Chromsäure | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | - |
Zitronensäure | 10 | 155/82 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
Kupfercyanid-Beschichtung | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 | 100 | 104/40 |
Kupfer-Salze | 10 | 149/65 | - | - | - | - |
Ethanol | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
Ethylacetat | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 86/30 |
Eisen(III)-chlorid | 37 | 140/60 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
Eisen(III)-Salze | 100 | 180/82 | 100 | 75/24 | 100 | 95/35 |
Glycerin | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | Alle | - |
Heptan | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | - |
Bromwasserstoffsäure | 50 | 150/65 | 50 | 120/49 | 18 | - |
Bromwasserstoffsäure | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 | 10 | 86/30 |
Wasserstoffperoxid | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 | 5 | N/A |
Milchsäure | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 77/25 |
Lithiumchlorid | Sättigung | 10/99 | Sättigung | 150/66 | Alle | - |
Magnesiumchlorid | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
Magnesiumnitrat | Alle | 210/99 | Alle | 140/60 | Alle | 86/30 |
Magnesiumsulfat | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
Quecksilber(II)-chlorid | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | 104/40 |
Quecksilberchlorid | Alle | 210/99 | Alle | 140/60 | Alle | 104/40 |
Nickelchlorid | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
Nickelsulfat | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
Salpetersäure | 20 | 130/54 | 20 | 70/21 | 20 | N/A |
Oxalsäure | Alle | 210/99 | Alle | 75/24 | Alle | N/A |
Perchlorsäure | 30 | 100/38 | 10 | N/A | 10 | N/A |
Phosphorsäure | 100 | 210/99 | 100 | 120/49 | 80 | N/A |
Kaliumchlorid | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
Kaliumdichromat | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 77/25 |
Kaliumnitrat | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
Kaliumsulfat | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
Propylenglykol | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
Natriumacetat | Alle | 210/99 | Alle | 160/71 | Alle | 104/40 |
Natriumbisulfat | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | - |
Natriumbromid | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | 5 | - |
Natriumcyanid | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | 5 | N/A |
Natriumhydroxid | 25 | 180/82 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Natriumnitrat | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
Natriumsulfat | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
Zinn(IV)-chlorid | Alle | 210/99 | Alle | 160/71 | Alle | 104/40 |
Schwefelsäure | 50 | 183/80 | 25 | 75/24 | 10 | - |
Weinsäure | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | - |
Essig | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | Alle | - |
Methanol | 10 | 183/84 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Meerwasser | Alle | 210/99 | Alle | 158/70 | Alle | 113/45 |
Destilliertes Wasser | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 | Alle | 86/30 |
Zinknitrat | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
Zinksulfat | Alle | 210/99 | Alle | 170/77 | Alle | 104/40 |
1. Alle = jede Konzentration, Sättigung = gesättigte Lösung, N/A = nicht empfohlen oder nicht getestet
2. Die getesteten Daten von Harzlieferanten sowie Erfahrungen aus Jahren der Anwendungs-techniken von Shirui haben gezeigt, dass die Produkte von Shirui in den genannten Medien eingesetzt werden können. Allerdings dienen sie nur als Referenz, da Schwierigkeiten bei der Kontrolle verschiedener Anwendungsumgebungen auftreten können.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie uns für Mischungen und/oder andere Medien, die in den Tabellen nicht erwähnt werden, kontaktieren.