Tableau anti-corrosion
Vinylestér | Iso | Ortho | ||||
Taux de concentration (%) | Température (°F/°C) | Taux de concentration (%) | Température (°F/°C) | Taux de concentration (%) | Température (°F/°C) | |
Acide acétique | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | 5 | 77/25 |
Acétone | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | ALL | - |
sels d'aluminium | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
Chlorure d'ammonium | 50 | 50 | 15 | 125/52 | ALL | - |
Hydroxyde d'ammonium | 99 | 95/35 | - | - | - | - |
Carbonate d'ammonium | 28 | 100/38 | 28 | N/R | ALL | N/R |
Bicarbonate d'ammonium | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
Nitrate d'ammonium | 100 | 92/40 | ALL | N/R | ALL | N/R |
Benzène | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | 77/25 |
Acide benzènesulfonique | SAT | 210/99 | SAT | 170/77 | SAT | 113/45 |
Acide benzoïque | ALL | 180/82 | ALL | 170/77 | ALL | - |
Hydroxyde de calcium | ALL | 210/99 | ALL | 180/82 | ALL | - |
Hypochlorite de calcium | 100 | 92/40 | 100 | N/R | 100 | N/R |
Sel de calcium | - | 210/99 | - | 140/60 | - | N/R |
Nitrate de calcium | SAT | 200/93 | SAT | 80/27 | SAT | N/R |
Acide carbonique | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 | 5 | N/R |
Tétrachlorure de carbone | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
Dioxyde de chlore | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Eau chlorée | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
Acide chromique | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
Acide citrique | 10 | 155/82 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
Revêtement de cyanure de cuivre | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 | 100 | 104/40 |
Sel de cuivre | 10 | 149/65 | - | - | - | - |
Éthanol | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Acétate d'éthyle | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 86/30 |
Chlorure de fer | 37 | 140/60 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
Sel de fer | 100 | 180/82 | 100 | 75/24 | 100 | 95/35 |
Glycérine | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
Heptane | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | - |
Acide bromhydrique | 50 | 150/65 | 50 | 120/49 | 18 | - |
Acide bromhydrique | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 | 10 | 86/30 |
Peroxyde d'hydrogène | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 | 5 | N/R |
Acide lactique | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
Chlorure de lithium | SAT | 10/99 | SAT | 150/66 | ALL | - |
Chlorure de magnésium | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Nitrate de magnésium | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 86/30 |
Sulfate de magnésium | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Chlorure de mercure | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | 104/40 |
Chlorure de mercure | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 104/40 |
Chlorure de nickel | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Sulfate de nickel | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Acide nitrique | 20 | 130/54 | 20 | 70/21 | 20 | N/R |
Acide oxalique | ALL | 210/99 | ALL | 75/24 | ALL | N/R |
Perchlorate | 30 | 100/38 | 10 | N/R | 10 | N/R |
Acide phosphorique | 100 | 210/99 | 100 | 120/49 | 80 | N/R |
Chlorure de potassium | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Dichromate de potassium | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
Nitrate de potassium | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Sulfate de potassium | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Propylène glycol | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Acétate de sodium | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
Hydrogénosulfate de sodium | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
Bromure de sodium | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | - |
Cyanure de sodium | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | N/R |
Hydroxyde de sodium | 25 | 180/82 | N/R | N/R | N/R | N/R |
Nitrate de sodium | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Sulfate de sodium | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Chlorure d'étain | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
Acide sulfurique | 50 | 183/80 | 25 | 75/24 | 10 | - |
Acide tartrique | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
Vinaigre | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
Méthanol | 10 | 183/84 | N/R | N/R | N/R | N/R |
Eau de mer | ALL | 210/99 | ALL | 158/70 | ALL | 113/45 |
Eau distillée | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 | ALL | 86/30 |
Nitrate de zinc | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Sulfate de zinc | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
1. AIl = toute concentration, SAT = solution saturée, N/R = non recommandé ou non testé
2. Les données testées fournies par les fournisseurs de résine et les expériences issues des techniques d'application au fil des ans de Shirui indiquent que les produits de Shirui peuvent être utilisés dans les milieux mentionnés, mais uniquement à titre de référence en raison des difficultés de contrôle liées aux différents environnements d'application.
3. Veuillez nous contacter pour les mélanges et/ou les autres milieux non mentionnés dans les tableaux.