Табл. антикоррозии
|
винилэфир | Iso | орто | |||
| %концентрация | температура F/°C | %концентрация | температура F/°C | % концентрация | температура F/°C | |
| уксусная кислота | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | 5 | 77/25 |
| ацетон | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | все | - |
| Соли алюминия | все | 210/99 | все | 170/77 | все | - |
| Хлорид аммония | 50 | 50 | 15 | 125/52 | все | - |
| Гидроксид аммония | 99 | 95/35 | - | - | - | - |
| Карбонат аммония | 28 | 100/38 | 28 | N/R | все | N/R |
| Гидрокарбонат аммония | все | 210/99 | все | 170/77 | все | - |
| Аммоний нитрат | 100 | 92/40 | все | N/R | все | N/R |
| Бензол | Насыщение | 210/99 | Насыщение | 150/66 | все | 77/25 |
| Бензолсульфоновая кислота | Насыщение | 210/99 | Насыщение | 170/77 | Насыщение | 113/45 |
| Бензойная кислота | все | 180/82 | все | 170/77 | все | - |
| Гидроксид кальция | все | 210/99 | все | 180/82 | все | - |
| Гипохлорит кальция | 100 | 92/40 | 100 | N/R | 100 | N/R |
| Соли кальция | - | 210/99 | - | 140/60 | - | N/R |
| Нитрат кальция | Насыщение | 200/93 | Насыщение | 80/27 | Насыщение | N/R |
| Карбонная кислота | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 | 5 | N/R |
| Тетрахлорид углерода | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 77/25 |
| Диоксид хлора | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
| Хлорная вода | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 77/25 |
| Хромовая кислота | все | 210/99 | все | 170/77 | все | - |
| Лимонная кислота | 10 | 155/82 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
| Гальванизация меди цианидом | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 | 100 | 104/40 |
| Соли меди | 10 | 149/65 | - | - | - | - |
| Этанол | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
| Этилацетат | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 86/30 |
| Хлорид железа | 37 | 140/60 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
| Соли железа | 100 | 180/82 | 100 | 75/24 | 100 | 95/35 |
| Глицерин | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | все | - |
| Гептан | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | - |
| Гидробромическая кислота | 50 | 150/65 | 50 | 120/49 | 18 | - |
| Гидробромическая кислота | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 | 10 | 86/30 |
| Перекись водорода | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 | 5 | N/R |
| Молочная кислота | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 77/25 |
| Хлорид лития | Насыщение | 10/99 | Насыщение | 150/66 | все | - |
| Хлорид магния | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
| Нитрат магния | все | 210/99 | все | 140/60 | все | 86/30 |
| Сульфат магния | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
| Хлорид ртути | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | 104/40 |
| Хлорид ртути | все | 210/99 | все | 140/60 | все | 104/40 |
| Хлорид никеля | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
| Сульфат никеля | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
| Нитри́ческая кислота | 20 | 130/54 | 20 | 70/21 | 20 | N/R |
| Шведская кислота | все | 210/99 | все | 75/24 | все | N/R |
| Водород перхлорат | 30 | 100/38 | 10 | N/R | 10 | N/R |
| Фосфорная кислота | 100 | 210/99 | 100 | 120/49 | 80 | N/R |
| Хлорид калия | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
| Дихромат калия | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 77/25 |
| Нитрат калия | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
| Сульфат калия | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
| Пропиленгликоль | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
| Ацетат натрия | все | 210/99 | все | 160/71 | все | 104/40 |
| Натрий гидросульфат | все | 210/99 | все | 170/77 | все | - |
| Натрий бромид | все | 210/99 | все | 170/77 | 5 | - |
| Натрий цианид | все | 210/99 | все | 170/77 | 5 | N/R |
| Натрий гидроксид | 25 | 180/82 | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Нитрат натрия | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
| Сульфат натрия | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
| Хлорид олова | все | 210/99 | все | 160/71 | все | 104/40 |
| Сульфатная кислота | 50 | 183/80 | 25 | 75/24 | 10 | - |
| Винная кислота | все | 210/99 | все | 170/77 | все | - |
| уксус | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | все | - |
| Метанол | 10 | 183/84 | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Морская вода | все | 210/99 | все | 158/70 | все | 113/45 |
| Дистиллированная вода | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 | все | 86/30 |
| Нитрат цинка | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
| Сульфат цинка | все | 210/99 | все | 170/77 | все | 104/40 |
1. AIl = любая концентрация, Насыщение = насыщенное решение, N/R = не рекомендуется или не тестировалось
2. Протестированные данные, полученные от поставщиков смол, и опыт, накопленный за годы применения технологий от Ши Rui, показали, что продукты Ши Rui могут быть использованы в указанных средах, но только для справки, поскольку существуют трудности контроля различных применяемых окружений.
3. Пожалуйста, обязательно свяжитесь с нами по поводу смесей и/или других сред, не упомянутых в таблицах.

Pусский
简体中文
EngLish
بالعربية
Deutsch
Français
日本語
Продукты
э - почта
Позвонить